Para profissionais
Gabaritos e Dados Técnicos
Nesta sessão, você pode consultar o tamanho das páginas e lâminas para você configurar no seu software de diagramação. Baixe também os gabaritos para capas de álbuns/fotolivros e estojos fotográficos.
Tamanho das lâminas
| Produto | Tamanho (cm) | Sangria | DPI | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Linha Premium 15x15 | 15,3x30,5 | 3mm | 300 | sRGB |
| Linha Premium 15x21 Paisagem | 15,3x40,6 | 3mm | 300 | sRGB |
| Linha Premium 15x21 Retrato | 20,3x30,5 | 3mm | 300 | sRGB |
| Linha Premium 20x20 | 20,3x40,6 | 3mm | 300 | sRGB |
| Linha Premium 20x25 Paisagem | 20,3x50,8 | 3mm | 300 | sRGB |
| Linha Premium 20x25 Retrato | 25,4x40,6 | 3mm | 300 | sRGB |
| Linha Premium 20x30 Paisagem | 20,3x61 | 3mm | 300 | sRGB |
| Linha Premium 20x30 Retrato | 30,5x40,6 | 3mm | 300 | sRGB |
| Linha Premium 25x25 | 25,4x50,8 | 3mm | 300 | sRGB |
| Linha Premium 25x30 Paisagem | 25,4x61 | 3mm | 300 | sRGB |
| Linha Premium 25x30 Retrato | 30,5x50,8 | 3mm | 300 | sRGB |
| Linha Premium 30x30 | 30,5x61 | 3mm | 300 | sRGB |
| Linha Premium 30x35 Paisagem | 30,5x71 | 3mm | 300 | sRGB |
| Linha Premium 30x40 Paisagem | 30,5x81 | 3mm | 300 | sRGB |
Gabaritos para download
Utilize os gabaritos abaixo para preparar seus arquivos com as dimensões e sangrias corretas.


